г. Санкт-Петербург,
ул. Ивана Черных, д. 20, оф. 107А
Работаем с 10:00 до 19:00

Технические решения для крупных объектов

Для осушения бассейнов большей площади и аквапарков компания Dantherm предлагает комплексные системы вентиляции и осушения DanX.

Технические характеристики

Ед. изм. DanX 3/6 DanX 5/10 DanX 7/14 DanX 9/18 DanX 12/24 DanX 16/32
Номинальный расход воздуха м3 4500 8500 13500 15500 21500 24500
Максимальный расход воздуха без теплового насоса м3 5900 10000 14000 19000 24500 32000
Максимальная производительность осушения без подачи свежего воздуха* л/ч 17 30 37 59 76 76
Максимальная производительность осушения с 30% подачей свежего воздуха* л/ч 29 51 76 98 131 140
Максимальная теплопроизводительность теплового насоса кВт 28,3 48,6 60,0 93,6 117,7 117,7
Максимальная холодопроизводительность теплового насоса кВт 21,7 37,6 46,1 72,9 91,7 91,7
Максимальный коэффициент эффективности теплового насоса 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,5

* Параметры воздуха: в помещении – 30 °С, 55 % отн. вл., снаружи – 5 °С, 85 % отн. вл.

Наши Преимущества

Работаем с начала 2000 годов
Собственный штат инженеров и специалистов
Гарантия на все оборудование и работы
Продаём и устанавливаем, а также обслуживаем
Опыт в реализации сложных проектов
Заявка на подбор оборудования
Заполните форму
и наш менеджер незамедлительно
перезвонит Вам и поможет!




    Нам доверяют