Особенности конструкции
- Прочная стальная рама
- Доступны в 4-х типах производительности: 3000,5000, 8000 и 10000 м3/ч сухого воздуха;
- Свободный напор воздуха до 1200 Ра;
- Высокоэффективный силикатный ротор
- Составная нагревающая батарея (регулируемая производительность осушения)
- Кассетные воздушные фильтры
- Все необходимые ответственные детали легко обслуживаются и заменяются.
- Возможность эксплуатации как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе;
Технические данные
| параметры | DH3000 | DH5000 | DH8000 | DH10000 |
| Рабочий объем сухого воздуха м3/ч | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Производительность кг/ч воды | 24 | 32 | 52.4 | 62 |
| Свободный напор Ра | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Мощность нагревателя кВт | 30 | 45 | 60 | 70 |
| Общая электрическая мощность кВт | 36 | 53 | 70 | 84 |
| Вес кг | 680 | 850 | 980 | 1150 |
| Высота мм | 1400 | 1450 | 1500 | 1534 |
| Длина мм | 2321 | 2600 | 2750 | 3035 |
| Ширина мм | 1107 | 1150 | 1500 | 1500 |





