
Модели осушителей:
DH – базовая модель;
DH LPHW – модель с водяным нагревателем.
Технические характеристики
| Модель | 44 | 66 | |
| Производительность осушения при t=30°С/RH=80% | л/сут. | 45 | 84 |
| Производительность осушения при t=30°С/RH=60% | л/сут. | 30 | 58 |
| Производительность осушения при t=20°С/RH=60% | л/сут. | 18 | 36 |
| Напряжение питания | В/ф. | 230/1 | |
| Потребляемая электрическая мощность | кВт | 0,51 | 0,98 |
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) | кВт | 1,6 | 3 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (модели LPHW) | кВт | 3,3 | 5,8 |
| Расход воды | л/мин. | 4,8 | 10,2 |
| Падение давления в калорифере | м.вод.ст. | 3,8 | 3,4 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 440 | 740 |
| Хладагент | R407C | R407C | |
| Рабочий диапазон температуры воздуха | °С | 15÷35 | |
| Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра) | дБ (А) | 42 | 44 |
Модели осушителей
| DH 44 A | DH 66 A | DH 44 A LPHW | DH 66 A LPHW | |
| Калорифер для нагрева воздуха горячей водой | ● | ● |
Расположение приборов
1. Базовая модель устанавливается в помещении бассейна

2. Осушители LPHW имеют калорифер для нагрева воздуха горячей водой из системы теплоснабжения. Благодаря этому появляется возможность использовать осушитель для отопления помещения бассейна.

Размеры осушителей

| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Вес (кг) |
| DH 44 | 1000 | 880 | 340 | 57 |
| DH 66 | 1000 | 1345 | 340 | 74 |



