
Модели осушителей:
DH – базовая модель;
DH LPHW – модель с водяным нагревателем;
DH TTW – модель, предназначенная для установки за стеной.
Технические характеристики
| Модель | 75 | 110 | |
| Производительность осушения при t=30°С/RH=80% | л/сут. | 134 | 154 |
| Производительность осушения при t=30°С/RH=60% | л/сут. | 86 | 108 |
| Производительность осушения при t=20°С/RH=60% | л/сут. | 53 | 65 |
| Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,46 | 2,12 |
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) | кВт | 4,7 | 6,4 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (модели LPHW) | кВт | 8,9 | 8,9 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 1180/750 | 1180/812 |
| Хладагент | R407C | R407C | |
| Рабочий диапазон температуры воздуха | °С | 5÷35 | |
| Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра) | дБ (А) | 53 | 53 |
Модели осушителей

Расположение осушителей
1. Базовая модель располагается в помещении бассейна

2. Осушители TTW требуется размещать в смежном техническом помещении бассейна.

3. Осушители LPHW имеют калорифер для нагрева воздуха горячей водой из системы теплоснабжения. Это позволяет использовать осушитель для нагрева помещения бассейна.

Размеры осушителя

| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Вес (кг) |
| DH 75 | 796 | 1520 | 385 | 147 |
| DH 110 | 796 | 1520 | 385 | 148 |
| DH 75 TTW | 780 | 1512 | 350 | 163 |
| DH 110 TTW | 780 | 1512 | 350 | 164 |



