
Климатические установки Variheat-3 рекомендуется использовать для бассейнов средних размеров. Они подключаются к сети воздуховодов и обеспечивают наиболее оптимальное распределение воздуха в помещении. Данные климатические установки можно монтировать как в технических помещениях, где находятся системы водоподготовки и фильтрации бассейна, так и в подвалах и чердаках. Производительность осушения варьируется от 110 до 242 литров в сутки.
Модели установок:
- AA – базовая модель;
- AA LPHW – модель с водяным нагревателем;
- AW LPHW – модель с системой утилизации тепла, нагревателями воды и воздуха;
- Установки выпускаются в нескольких исполнениях по типу корпуса (горизонтальный / вертикальный) и вариантах подключения воздуховодов.
Технические характеристики
| Модель | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
| Производительность осушения с учетом подачи свежего воздуха (точка росы 7°С) | л/сут. | 156 | 216 | 281 | 334 |
| Производительность осушения при t=30°С/RH=60%, только контур осушения | л/сут. | 110 | 156 | 204 | 242 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 2000 | 2500 | 3500 | 4300 |
| Макс. внешнее статическое давление | Па | 230 | 230 | 180 | 240 |
| Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2,46 | 3,3 | 4 | 5,6 |
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) | кВт | 5,1 | 7,1 | 10 | 14 |
| Мощность нагрева воды (теплоутилизация, модели AW) | кВт | 5,5 | 7,4 | 10 | 12,5 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (модели LPHW) | кВт | 11 | 13,5 | 24 | 28 |
| Мощность нагрева воды теплообменником | кВт | 18 | 30 | 30 | 40 |
| Мощность электрического нагревателя (опция) | кВт | 6 или 12 | 12 или 18 | ||
| Производительность модуля притока свежего воздуха (опция) | м3/час | 150 | 200 | 250 | 300 |
Модели климатических установок Variheat-3

Варианты расположения установки Variheat-3
1. Установка расположена в соседнем помещении в вертикальном состоянии. Подача воздуха производится сверху.

2. Установка расположена в соседнем помещении в вертикальном состоянии. Подача воздуха производится снизу.

3. Установка – в подвальном помещении. Подача воздуха производится снизу. Дополнительно установлен модуль приточно-вытяжной вентиляции.

Размеры установки
1. При горизонтальном расположении

| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Вес (кг) |
| 600 | 950 | 1574 | 698 | 170 |
| 900 | 950 | 1574 | 698 | 171 |
| 1200 | 1052 | 1778 | 800 | 230 |
| 1500 | 1052 | 1778 | 800 | 240 |
2. При вертикальном расположении

| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Вес (кг) |
| 600 | 1574 | 698 | 985 | 170 |
| 900 | 1574 | 698 | 985 | 171 |
| 1200 | 1778 | 800 | 1059 | 230 |
| 1500 | 1778 | 800 | 1059 | 240 |



