Характеристики Pool Pro 1000 – 3700 типоразмера
Компоновка | Вертикальная | Горизонтальная и смешанная | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2700 | 3700 | |
Расход воздуха, куб.м/час | 1000-1200 | 2000-2100 | 1000-1200 | 2000-2100 | 2500-2700 | 3500-3700 | |
Свободный Напор, Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
Коэффициент подмеса | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | |
Тепловая мощность, кВт | |||||||
Компрессора (рециркуляция) | 4,6 | 6,6 | 4,6 | 6,6 | 9,8 | 12,41 | |
Электрическая мощность, кВт | |||||||
Компрессора | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | |
Приточного вентилятора | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,99 | |
Вытяжного вентилятора | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,99 | |
Суммарная | 2,1 | 3 | 2,1 | 3 | 3,5 | 4,68 | |
Рабочее напряжение | 220*1Ф / 380*3Ф | 220В*1Ф / 380*3Ф | 220*1Ф / 380*3Ф | 220В*1Ф / 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3ф | |
Масса, кг | 250 | 280 | 250 | 280 | 470 | 490 | |
Размеры* (По корпусу), мм: | |||||||
A | Длина установки | 1600 | 1700 | 2450 | 2650 | 3450 | 3450 |
B | Ширина установки | 680 | 880 | 700 | 900 | 1040 | 1040 |
C | Высота установки | 1640 | 1640 | 1040 | 1040 | 1420 | 1420 |
D | Высота верхнего яруса | 640 | 640 | – | 520 | 710 | 710 |
E | Высота нижнего яруса | 1000 | 1000 | – | 520 | 710 | 710 |
F | Длина секции рекуператора | – | – | 1820 | 2000 | 2700 | 2700 |
G | Длина секции калорифера | – | – | – | – | – | – |
H | Длина секции вентилятора | – | – | – | – | – | – |
M | Длина неразборной секции калорифера и вентилятора | – | – | 630 | 650 | 750 | 750 |
Гибкие вставки (присоединение воздуховодов), мм: | |||||||
L | Длина | д.248 | 500 | д.248 | 500 | 600 | 600 |
K | Ширина | д.248 | 250 | д.248 | 250 | 300 | 300 |
– | Дренаж | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 |
*Если указан размер M, а размеры H и G не указаны, то вентилятор и калорифер размещены в одной неразборной секции. Если же размеры H и G указаны, то вентилятор и калорифер размещены в разных секциях.
Характеристики Pool Pro 4500 – 32000 типоразмера
Компоновка | Горизонтальная и смешанная | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | |
Расход воздуха, куб.м/час | 4300 – 4500 | 5500 – 6000 | 7500 – 8000 | 9500 – 10000 | 11500 – 12000 | 13500 – 14000 | 15000 – 16000 | 18000 – 20000 | 23000 – 26000 | 31000 – 32000 | |
Свободный Напор, Па | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | |
Коэффициент подмеса | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-90% | |
Тепловая мощность, кВт | |||||||||||
Компрессора (рециркуляция) | 16,59 | 18,59 | 25,12 | 33,16 | 38,93 | 44,61 | 48,7 | 58 | 75,25 | 93,85 | |
Электрическая мощность, кВт | |||||||||||
Компрессора | 3,79 | 3,29 | 4,32 | 5,56 | 6,53 | 7,41 | 8,4 | 10,1 | 13,25 | 16,35 | |
Приточного вентилятора | 1,7 | 2,25 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13,5 | 14 | |
Вытяжного вентилятора | 1,7 | 2,25 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13,5 | 14 | |
Суммарная | 7,19 | 7,79 | 12,32 | 17,56 | 19,33 | 23,41 | 24,4 | 34,1 | 40,25 | 44,35 | |
Рабочее напряжение | 380*3Ф | 380*3ф | 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3Ф | 380*3Ф | |
Масса, кг | 510 | 580 | 980 | 1100 | 1760 | 2000 | 2000 | ||||
Размеры* (По корпусу), мм: | |||||||||||
A | Длина установки | 3650 | 3750 | 4540 | 4640 | 4640 | 4740 | 4740 | 4640 | 5220 | 6000 |
B | Ширина установки | 1140 | 1240 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2700 | 3300 | 2200 |
C | Высота установки | 1420 | 1540 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 4600 |
D | Высота верхнего яруса | 710 | 770 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1000 | 2200 |
E | Высота нижнего яруса | 710 | 770 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1150 | 1000 | 2200 |
F | Длина секции рекуператора | 2700 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 |
G | Длина секции калорифера | – | – | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1000 |
H | Длина секции вентилятора | – | – | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 720 | 900 | 1000 |
M | Длина неразборной секции калорифера и вентилятора | 950 | 950 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Гибкие вставки (присоединение воздуховодов), мм: | |||||||||||
L | Длина | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 1300 | ||
K | Ширина | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | ||
– | Дренаж | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 | д.32 | д.50 | ||
* данные по габаритным размерам справочные и могут быть изменены. Опции PW, CA, CF могут повлиять на габариты | |||||||||||
Внимание! Для обеспечения проноса оборудования через “узкие проходы”, доступна услуга сборки установки непосредственно на объекте. По отдельной договорености возможно изменение соотношения высоты и ширины установки под конкретный объект |
*Если указан размер M, а размеры H и G не указаны, то вентилятор и калорифер размещены в одной неразборной секции. Если же размеры H и G указаны, то вентилятор и калорифер размещены в разных секциях.